产品尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |
外观尺寸
电气特性
电气特性表 | |||||
产品型号 |
电感值 (uH)±20% |
直流电阻D.C.R (mΩ) |
温升电流 Irms(A) |
饱和电流 Isat(A) |
|
TYP | MAX | ||||
HPB1040-R22M | 0.22 | 1.2 | 1.5 | 35.0 | 60.0 |
HPB1040-R36M | 0.36 | 1.7 | 1.9 | 30.0 | 50.0 |
HPB1040-R47M | 0.47 | 1.9 | 2.2 | 30.0 | 40.0 |
HPB1040-R56M | 0.56 | 2.1 | 2.4 | 25.0 | 33.0 |
HPB1040-R68M | 0.68 | 2.3 | 4.9 | 23.0 | 30.0 |
HPB1040-R82M | 0.82 | 3.1 | 3.5 | 20.0 | 29.0 |
HPB1040-1ROM | 1.00 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 28.0 |
HPB1040-1R5M | 1.50 | 4.8 | 5.4 | 16.0 | 23.0 |
HPB1040-2R2M | 2.20 | 7.2 | 9.0 | 12.0 | 18.0 |
HPB1040-3R3M | 3.3 | 10.8 | 11.8 | 10.0 | 16.0 |
HPB1040-4R7M | 4.70 | 17.0 | 20.0 | 8.50 | 15.0 |
HPB1040-5R6M | 5.60 | 20.0 | 23.0 | 8.0 | 14.0 |
HPB1040-6R8M | 6.8 | 23.0 | 27.0 | 6.0 |
12.0 |
HPB1040-8R2M | 8.2 | 30.0 | 34.0 | 5.5 |
11.0 |
HPB1040-100M | 10.0 | 34.0 | 38.0 | 5.0 | 10.0 |
HPB1045-150M | 15.0 | 52 | 60.0 | 4.0 |
8.0 |
HPB1045-220M | 22.0 | 66.0 | 75.0 | 3.0 |
6.0 |
HPB1045-330M | 33.0 | 81.0 | 92.0 | 2.5 | 5.0 |
HPB1045-470M | 47.0 | 134.0 | 145.0 | 2.0 | 4.0 |
数量/卷 | 内盒包装数量 | 外箱包装总数量 | 内包装箱 | 外包装箱 |
HPB1040-5R6M | (800×2) =1600PCS | (1600×2)=3200PCS | 340mm*340mm*65mm |
365mm*355mm*155mm |
屏蔽式结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。
Shielded construction
低DCR实现低损耗
Low loss realized with low DCR
采用金属磁芯实现高性能高频率
High inductance, high current, low magnetic loss
低噪声,复合结构
Ultra low buzz noise, due tocomposite construction